| # | 국가산업단지 동향 | 가동률 |
|---|---|---|
| 1 | 대구 | 96.8 % |
| 2 | 안정 | 95.6 % |
| 3 | 울산ㆍ미포 | 93.5 % |
| 4 | 아산 | 88.7 % |
| 5 | 파주탄현 | 88.5 % |
| 6 | 석문 | 87.7 % |
| 7 | 장항생태 | 86.8 % |
| 8 | 군산2 | 84.9 % |
| 9 | 오송생명과학 | 84.7 % |
| 10 | 광주첨단 | 84.6 % |
| 11 | 시화MTV | 84.5 % |
| 12 | 포항 | 83.9 % |
| 13 | 군산 | 83.7 % |
| 14 | 익산 | 82.6 % |
| 15 | 온산 | 82.6 % |
| 16 | 반월 | 82.0 % |
| 17 | 서울 | 81.5 % |
| 18 | 광양 | 80.8 % |
| 19 | 창원 | 80.0 % |
| 20 | 주안 | 79.3 % |
| 21 | 부평 | 78.6 % |
| 22 | 여수 | 78.3 % |
| 23 | 시화 | 78.1 % |
| 24 | 북평 | 76.7 % |
| 25 | 남동 | 75.3 % |
| 26 | 대불 | 73.1 % |
| 27 | 구미(외) | 72.0 % |
| 28 | 포항블루밸리 | 71.9 % |
| 29 | 국가식품클러스터 | 71.7 % |
| 30 | 녹산 | 69.4 % |
| 31 | 빛그린 | 68.7 % |
| 32 | 구미 | 65.1 % |
| 33 | 대불(외) | 56.1 % |
값이 기록된 항목 중 상위 33개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.