| # | 국가산업단지 동향 | 고용 |
|---|---|---|
| 1 | 서울 | 135,208 명 |
| 2 | 창원 | 119,681 명 |
| 3 | 시화 | 117,648 명 |
| 4 | 반월 | 109,242 명 |
| 5 | 울산ㆍ미포 | 102,755 명 |
| 6 | 남동 | 79,155 명 |
| 7 | 구미 | 76,342 명 |
| 8 | 녹산 | 29,669 명 |
| 9 | 아산 | 20,669 명 |
| 10 | 광주첨단 | 20,160 명 |
| 11 | 여수 | 20,033 명 |
| 12 | 광양 | 15,941 명 |
| 13 | 시화MTV | 15,319 명 |
| 14 | 온산 | 14,970 명 |
| 15 | 주안 | 12,542 명 |
| 16 | 부평 | 11,854 명 |
| 17 | 포항 | 11,803 명 |
| 18 | 군산2 | 7,906 명 |
| 19 | 대구 | 6,816 명 |
| 20 | 오송생명과학 | 6,378 명 |
| 21 | 군산 | 5,059 명 |
| 22 | 대불 | 4,887 명 |
| 23 | 익산 | 3,774 명 |
| 24 | 구미(외) | 3,705 명 |
| 25 | 석문 | 2,403 명 |
| 26 | 빛그린 | 1,875 명 |
| 27 | 국가식품클러스터 | 1,650 명 |
| 28 | 장항생태 | 1,344 명 |
| 29 | 안정 | 1,340 명 |
| 30 | 대불(외) | 917 명 |
| 31 | 북평 | 829 명 |
| 32 | 포항블루밸리 | 313 명 |
| 33 | 파주탄현 | 284 명 |
값이 기록된 항목 중 상위 33개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.