| # | 국가산업단지 동향 | 생산실적 |
|---|---|---|
| 1 | 울산ㆍ미포 | 524,502 억 원 |
| 2 | 여수 | 241,719 억 원 |
| 3 | 온산 | 228,725 억 원 |
| 4 | 창원 | 157,807 억 원 |
| 5 | 구미 | 116,999 억 원 |
| 6 | 반월 | 97,078 억 원 |
| 7 | 시화 | 83,005 억 원 |
| 8 | 남동 | 81,900 억 원 |
| 9 | 아산 | 57,754 억 원 |
| 10 | 광양 | 51,558 억 원 |
| 11 | 서울 | 45,619 억 원 |
| 12 | 녹산 | 38,953 억 원 |
| 13 | 포항 | 36,890 억 원 |
| 14 | 대구 | 16,851 억 원 |
| 15 | 주안 | 16,464 억 원 |
| 16 | 시화MTV | 13,574 억 원 |
| 17 | 군산2 | 12,589 억 원 |
| 18 | 광주첨단 | 12,270 억 원 |
| 19 | 군산 | 10,533 억 원 |
| 20 | 오송생명과학 | 9,714 억 원 |
| 21 | 부평 | 8,564 억 원 |
| 22 | 익산 | 5,844 억 원 |
| 23 | 대불 | 5,287 억 원 |
| 24 | 구미(외) | 4,896 억 원 |
| 25 | 석문 | 3,562 억 원 |
| 26 | 장항생태 | 2,413 억 원 |
| 27 | 안정 | 1,605 억 원 |
| 28 | 국가식품클러스터 | 1,195 억 원 |
| 29 | 대불(외) | 848.3 억 원 |
| 30 | 빛그린 | 775.2 억 원 |
| 31 | 파주탄현 | 214.8 억 원 |
| 32 | 포항블루밸리 | 151.9 억 원 |
| 33 | 북평 | 132.6 억 원 |
값이 기록된 항목 중 상위 33개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.