| # | 국가산업단지 동향 | 수출실적 |
|---|---|---|
| 1 | 울산ㆍ미포 | 19,139.9 백만 달러 |
| 2 | 여수 | 7,705.2 백만 달러 |
| 3 | 온산 | 6,183.3 백만 달러 |
| 4 | 구미 | 4,534.1 백만 달러 |
| 5 | 창원 | 4,249.2 백만 달러 |
| 6 | 광양 | 1,905.5 백만 달러 |
| 7 | 반월 | 1,804.5 백만 달러 |
| 8 | 녹산 | 1,242.9 백만 달러 |
| 9 | 남동 | 940.5 백만 달러 |
| 10 | 아산 | 901.2 백만 달러 |
| 11 | 대구 | 897.5 백만 달러 |
| 12 | 포항 | 840.0 백만 달러 |
| 13 | 시화 | 831.8 백만 달러 |
| 14 | 서울 | 742.9 백만 달러 |
| 15 | 주안 | 584.2 백만 달러 |
| 16 | 광주첨단 | 380.9 백만 달러 |
| 17 | 군산 | 337.7 백만 달러 |
| 18 | 군산2 | 317.4 백만 달러 |
| 19 | 시화MTV | 277.4 백만 달러 |
| 20 | 오송생명과학 | 175.2 백만 달러 |
| 21 | 구미(외) | 170.2 백만 달러 |
| 22 | 부평 | 155.6 백만 달러 |
| 23 | 장항생태 | 113.0 백만 달러 |
| 24 | 익산 | 101.8 백만 달러 |
| 25 | 대불 | 40.4 백만 달러 |
| 26 | 석문 | 19.7 백만 달러 |
| 27 | 국가식품클러스터 | 16.1 백만 달러 |
| 28 | 빛그린 | 4.8 백만 달러 |
| 29 | 파주탄현 | 0.9 백만 달러 |
| 30 | 북평 | 0.1 백만 달러 |
| 31 | 대불(외) | 0.0 백만 달러 |
| 32 | 안정 | 0.0 백만 달러 |
| 33 | 포항블루밸리 | 0.0 백만 달러 |
값이 기록된 항목 중 상위 33개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.