| # | 산업단지 | 입주업체 | 유형 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반월특수지역 | 22,385 개사 | 국가산업단지 | 경기 안산시 |
| 2 | 한국수출산업 | 15,610 개사 | 국가산업단지 | 서울 구로구 |
| 3 | 남동[재생사업지구] | 8,087 개사 | 국가산업단지 | 인천 남동구 |
| 4 | 창원[재생사업지구:부분] | 3,331 개사 | 국가산업단지 | 경남 창원시 |
| 5 | 한국수출산업 | 3,242 개사 | 국가산업단지 | 인천 부평구 |
| 6 | 구미국가(1단지)[재생사업지구] | 3,112 개사 | 국가산업단지 | 경북 구미시 |
| 7 | 성남[재생사업지구] | 2,910 개사 | 일반산업단지 | 경기 성남시 |
| 8 | 광주첨단과학 | 2,599 개사 | 국가산업단지 | 광주 북구 |
| 9 | 서대구[재생사업지구] | 2,586 개사 | 일반산업단지 | 대구 서구 |
| 10 | 대구제3[재생사업지구] | 2,473 개사 | 일반산업단지 | 대구 북구 |
| 11 | 센텀시티 | 2,244 개사 | 일반산업단지 | 부산 해운대구 |
| 12 | 대덕연구개발특구 | 1,803 개사 | 국가산업단지 | 대전 유성구 |
| 13 | 명지·녹산 | 1,628 개사 | 국가산업단지 | 부산 강서구 |
| 14 | 성서2차[재생사업지구:부분] | 1,230 개사 | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 15 | 뷰티풀파크(구:인천검단) | 1,141 개사 | 일반산업단지 | 인천 서구 |
| 16 | 울산ㆍ미포 | 1,141 개사 | 국가산업단지 | 울산 남구 |
| 17 | 하남[재생사업지구:부분] | 1,125 개사 | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 18 | 대전산업단지[재생사업지구] | 1,110 개사 | 일반산업단지 | 대전 대덕구 |
| 19 | 성서1차[재생사업지구] | 1,109 개사 | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 20 | 서부산스마트밸리(구:신평장림) | 1,009 개사 | 일반산업단지 | 부산 사하구 |
| 21 | 사상공업지역[재생사업지구] | 982 개사 | 일반산업단지 | 부산 사상구 |
| 22 | 양촌 | 963 개사 | 일반산업단지 | 경기 김포시 |
| 23 | 용인기흥ICT밸리 | 892 개사 | 도시첨단산업단지 | 경기 용인시 |
| 24 | 성서3차 | 827 개사 | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 25 | 파주출판 | 821 개사 | 국가산업단지 | 경기 파주시 |
| 26 | 청주[재생사업지구:부분] | 767 개사 | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
| 27 | 평동 | 728 개사 | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 28 | 수원델타플렉스(3블록)(구 수원3) | 664 개사 | 일반산업단지 | 경기 수원시 |
| 29 | 군산2(구 군장지구) | 662 개사 | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 30 | 인천 | 612 개사 | 일반산업단지 | 인천 미추홀구 |
| 31 | 검단 | 588 개사 | 일반산업단지 | 대구 북구 |
| 32 | 매화 | 574 개사 | 일반산업단지 | 경기 시흥시 |
| 33 | 의왕테크노파크 | 552 개사 | 일반산업단지 | 경기 의왕시 |
| 34 | 부산신항배후국제산업물류도시(1단계) | 545 개사 | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 35 | IHP(인천경제자유구역) | 515 개사 | 도시첨단산업단지 | 인천 서구 |
| 36 | 발안 | 507 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 37 | 동탄도시첨단 | 481 개사 | 도시첨단산업단지 | 경기 화성시 |
| 38 | 진주상평 | 440 개사 | 일반산업단지 | 경남 진주시 |
| 39 | 후평[재생사업지구] | 436 개사 | 일반산업단지 | 강원 춘천시 |
| 40 | 동탄 | 426 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 41 | 대불국가산업단지 | 424 개사 | 국가산업단지 | 전남 영암군 |
| 42 | 진곡 | 416 개사 | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 43 | 수원델타플렉스(1블록)(구 수원1) | 412 개사 | 일반산업단지 | 경기 수원시 |
| 44 | 온산 | 406 개사 | 국가산업단지 | 울산 울주군 |
| 45 | 용인기흥힉스 | 398 개사 | 도시첨단산업단지 | 경기 용인시 |
| 46 | 미음지구 | 390 개사 | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 47 | 김해테크노밸리 | 388 개사 | 일반산업단지 | 경남 김해시 |
| 48 | 왜관 | 376 개사 | 일반산업단지 | 경북 칠곡군 |
| 49 | 학운3 | 335 개사 | 일반산업단지 | 경기 김포시 |
| 50 | 여수 | 323 개사 | 국가산업단지 | 전남 여수시 |
| 51 | 익산[재생사업지구] | 323 개사 | 국가산업단지 | 전북 익산시 |
| 52 | 달성1차 | 316 개사 | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 53 | 화전지구 | 316 개사 | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 54 | 경기화성바이오밸리 | 315 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 55 | 달성2차 | 312 개사 | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 56 | 인천서부 | 309 개사 | 일반산업단지 | 인천 서구 |
| 57 | 전곡해양 | 302 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 58 | 마도 | 280 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 59 | 아산국가 | 278 개사 | 국가산업단지 | 경기 평택시 |
| 60 | 충북진천·음성혁신도시 도시첨단 | 264 개사 | 도시첨단산업단지 | 충북 음성군 |
| 61 | 대구국가 | 262 개사 | 국가산업단지 | 대구 달성군 |
| 62 | 장성나노기술 | 256 개사 | 일반산업단지 | 전남 장성군 |
| 63 | 모라 | 247 개사 | 도시첨단산업단지 | 부산 사상구 |
| 64 | 부산과학 | 246 개사 | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 65 | 천안제2[재생사업지구] | 244 개사 | 일반산업단지 | 충남 천안시 |
| 66 | 석문 | 236 개사 | 국가산업단지 | 충남 당진시 |
| 67 | 국가식품클러스터 | 234 개사 | 국가산업단지 | 전북 익산시 |
| 68 | 오창과학 | 229 개사 | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
| 69 | 전주과학 | 227 개사 | 일반산업단지 | 전북 완주군 |
| 70 | 산막 | 216 개사 | 일반산업단지 | 경남 양산시 |
| 71 | 학운6 | 215 개사 | 일반산업단지 | 경기 김포시 |
| 72 | 익산제2 | 214 개사 | 일반산업단지 | 전북 익산시 |
| 73 | 정관 | 207 개사 | 일반산업단지 | 부산 기장군 |
| 74 | 판교제2테크노밸리(구 판교창조경제밸리) | 207 개사 | 도시첨단산업단지 | 경기 성남시 수정구 |
| 75 | 광양국가 | 202 개사 | 국가산업단지 | 전남 광양시 |
| 76 | 마곡 | 199 개사 | 일반산업단지 | 서울 강서구 |
| 77 | 군산 | 197 개사 | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 78 | 서울온수 | 196 개사 | 일반산업단지 | 서울 구로구 |
| 79 | 경산1 | 194 개사 | 일반산업단지 | 경북 경산시 |
| 80 | 학운4 | 194 개사 | 일반산업단지 | 경기 김포시 |
| 81 | 제주첨단과학기술 | 193 개사 | 국가산업단지 | 제주 제주시 |
| 82 | 마산자유무역지역국가산업단지 | 189 개사 | 국가산업단지 | 경남 창원시 |
| 83 | 북평일반산업단지[재생사업지구] | 189 개사 | 일반산업단지 | 강원 동해시 |
| 84 | 천안산업기술 | 187 개사 | 일반산업단지 | 충남 천안시 |
| 85 | 인천기계 | 177 개사 | 일반산업단지 | 인천 미추홀구 |
| 86 | 퇴계 | 175 개사 | 농공단지 | 강원 춘천시 |
| 87 | 나주혁신(구 나주미래) | 172 개사 | 일반산업단지 | 전남 나주시 |
| 88 | 대양 | 172 개사 | 일반산업단지 | 전남 목포시 |
| 89 | 김해GoldenRoot(구 김해) | 165 개사 | 일반산업단지 | 경남 김해시 |
| 90 | 화성송산테크노파크 | 164 개사 | 일반산업단지 | 경기 화성시 |
| 91 | 어곡 | 163 개사 | 일반산업단지 | 경남 양산시 |
| 92 | 강릉과학 | 157 개사 | 일반산업단지 | 강원 강릉시 |
| 93 | 석계2 | 150 개사 | 일반산업단지 | 경남 양산시 |
| 94 | 울산테크노 | 150 개사 | 일반산업단지 | 울산 남구 |
| 95 | 산정 | 148 개사 | 농공단지 | 전남 목포시 |
| 96 | 율촌제1 | 147 개사 | 일반산업단지 | 전남 여수시 |
| 97 | 본촌 | 146 개사 | 일반산업단지 | 광주 북구 |
| 98 | 평동3차(1단계) | 143 개사 | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 99 | 대구출판 | 142 개사 | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 100 | 아산국가 | 142 개사 | 국가산업단지 | 충남 당진시 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.