| # | 산업단지 | 지정면적 | 유형 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반월특수지역 | 149,454 천㎡ | 국가산업단지 | 경기 안산시 |
| 2 | 광양국가 | 96,405 천㎡ | 국가산업단지 | 전남 광양시 |
| 3 | 군산2(구 군장지구) | 51,715 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 4 | 여수 | 51,214 천㎡ | 국가산업단지 | 전남 여수시 |
| 5 | 대덕연구개발특구 | 49,714 천㎡ | 국가산업단지 | 대전 유성구 |
| 6 | 울산ㆍ미포 | 48,468 천㎡ | 국가산업단지 | 울산 남구 |
| 7 | 창원[재생사업지구:부분] | 35,869 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 창원시 |
| 8 | 포항국가 | 28,755 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 포항시 |
| 9 | 온산 | 25,939 천㎡ | 국가산업단지 | 울산 울주군 |
| 10 | 대불국가산업단지 | 22,690 천㎡ | 국가산업단지 | 전남 영암군 |
| 11 | 아산국가 | 20,350 천㎡ | 국가산업단지 | 경기 평택시 |
| 12 | 새만금지구 | 18,465 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 13 | 구미국가(2-4단지) | 16,484 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 구미시 |
| 14 | 군산 | 13,702 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 15 | 석문 | 12,012 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 당진시 |
| 16 | 오창과학 | 10,351 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
| 17 | 구미국가(1단지)[재생사업지구] | 10,089 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 구미시 |
| 18 | 광주첨단과학 | 9,991 천㎡ | 국가산업단지 | 광주 북구 |
| 19 | 남동[재생사업지구] | 9,504 천㎡ | 국가산업단지 | 인천 남동구 |
| 20 | 율촌제1 | 9,450 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 여수시 |
| 21 | 구미하이테크밸리 | 9,325 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 구미시 |
| 22 | 명지·녹산 | 8,841 천㎡ | 국가산업단지 | 부산 강서구 |
| 23 | 대구국가 | 8,559 천㎡ | 국가산업단지 | 대구 달성군 |
| 24 | 용인첨단시스템반도체클러스터국가산업단지 | 7,281 천㎡ | 국가산업단지 | 경기 용인시 |
| 25 | 대구테크노폴리스 | 7,259 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 26 | 고정 | 6,304 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 보령시 |
| 27 | 아산국가 | 6,155 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 당진시 |
| 28 | 포항블루밸리 | 6,079 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 포항시 |
| 29 | 옥포 | 5,986 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 거제시 |
| 30 | 하남[재생사업지구:부분] | 5,922 천㎡ | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 31 | 현대제철(구 송산) | 5,717 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 당진시 |
| 32 | 부산신항배후국제산업물류도시(1단계) | 5,708 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 33 | 군산 | 5,641 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 군산시 |
| 34 | 갈사만조선 | 5,613 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 하동군 |
| 35 | 평동 | 5,049 천㎡ | 일반산업단지 | 광주 광산구 |
| 36 | 오송생명과학 | 4,833 천㎡ | 국가산업단지 | 충북 청주시 |
| 37 | 평택브레인시티 | 4,825 천㎡ | 일반산업단지 | 경기 평택시 |
| 38 | 성서2차[재생사업지구:부분] | 4,701 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 39 | 송산2 | 4,280 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 당진시 |
| 40 | 북평국가 | 4,278 천㎡ | 국가산업단지 | 강원 동해시 |
| 41 | 죽도 | 4,181 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 거제시 |
| 42 | 보은 | 4,178 천㎡ | 국가산업단지 | 충북 보은군 |
| 43 | 삼일자원비축 | 4,157 천㎡ | 국가산업단지 | 전남 여수시 |
| 44 | 용인반도체클러스터 | 4,156 천㎡ | 일반산업단지 | 경기 용인시 |
| 45 | 오송제3생명과학국가산업단지 | 4,120 천㎡ | 국가산업단지 | 충북 청주시 |
| 46 | 청주[재생사업지구:부분] | 4,098 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
| 47 | 달성1차 | 4,078 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 48 | 서산오토밸리(구 서산) | 3,990 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 서산시 |
| 49 | 고덕국제화계획지구 | 3,906 천㎡ | 일반산업단지 | 경기 평택시 |
| 50 | 안정 | 3,864 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 통영시 |
| 51 | 청주테크노폴리스 | 3,795 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
| 52 | 율촌제2 | 3,793 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 여수시 |
| 53 | 서부산스마트밸리(구:신평장림) | 3,700 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 사하구 |
| 54 | 월성전원 | 3,693 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 경주시 |
| 55 | 광주연구개발특구첨단3지구(광주경제자유구역) | 3,629 천㎡ | 일반산업단지 | 광주 북구 |
| 56 | 미음지구 | 3,548 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 57 | 인주 | 3,530 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 아산시 |
| 58 | 완주 | 3,359 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 완주군 |
| 59 | 성서3차 | 3,329 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 60 | 익산제2 | 3,309 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 익산시 |
| 61 | 오송제2생명과학 | 3,284 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 청주시 흥덕구 |
| 62 | 진해 | 3,269 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 창원시 진해구 |
| 63 | 신 | 3,261 천㎡ | 일반산업단지 | 울산 울주군 |
| 64 | 신호 | 3,121 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 65 | 전주과학 | 3,074 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 완주군 |
| 66 | 칠서 | 3,051 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 함안군 |
| 67 | 사상공업지역[재생사업지구] | 3,021 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 사상구 |
| 68 | 지평선 | 2,986 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 김제시 |
| 69 | 아산테크노밸리 | 2,984 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 아산시 |
| 70 | 삼호 | 2,971 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 영암군 |
| 71 | 지세포자원비축 | 2,942 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 거제시 |
| 72 | 장흥바이오식품(구 해당) | 2,891 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 장흥군 |
| 73 | 김해대동첨단 | 2,807 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 김해시 |
| 74 | 익산제3 | 2,793 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 익산시 |
| 75 | 장항국가생태산업단지 | 2,758 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 서천군 |
| 76 | 세종스마트 | 2,753 천㎡ | 국가산업단지 | 세종 세종 |
| 77 | 달성2차 | 2,705 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 78 | 성서1차[재생사업지구] | 2,687 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달서구 |
| 79 | 서대구[재생사업지구] | 2,662 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 서구 |
| 80 | 영일만4 | 2,600 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 포항시 |
| 81 | 삼척종합발전 | 2,581 천㎡ | 일반산업단지 | 강원 삼척시 |
| 82 | 왜관 | 2,547 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 칠곡군 |
| 83 | 아산디스플레이시티1(구 탕정컴플렉스) | 2,534 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 아산시 |
| 84 | 화전지구 | 2,448 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 85 | 관창 | 2,442 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 보령시 |
| 86 | 세풍(광양만권경제자유구역) | 2,422 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 광양시 |
| 87 | 송도지식정보 | 2,402 천㎡ | 일반산업단지 | 인천 연수구 |
| 88 | 경산4 | 2,397 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 경산시 |
| 89 | 사천제1 | 2,356 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 사천시 |
| 90 | 국가식품클러스터 | 2,322 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 익산시 |
| 91 | 대전산업단지[재생사업지구] | 2,317 천㎡ | 일반산업단지 | 대전 대덕구 |
| 92 | 대산그린컴플렉스일반산업단지 | 2,261 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 서산시 |
| 93 | 뷰티풀파크(구:인천검단) | 2,251 천㎡ | 일반산업단지 | 인천 서구 |
| 94 | 충주바이오헬스 | 2,241 천㎡ | 국가산업단지 | 충북 충주시 |
| 95 | 빛그린 | 2,214 천㎡ | 국가산업단지 | 전남 함평군 |
| 96 | 혁신원자력연구 | 2,200 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 경주시 |
| 97 | 김천1 | 2,199 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 김천시 |
| 98 | 천안제5 | 2,149 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 천안시 |
| 99 | 천안3 | 2,134 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 천안시 |
| 100 | 완주테크노밸리(2단계) | 2,110 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 완주군 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.