| # | 산업단지 | 미분양 면적 | 유형 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구국가 | 1,850 천㎡ | 국가산업단지 | 대구 달성군 |
| 2 | 반월특수지역 | 859 천㎡ | 국가산업단지 | 경기 안산시 |
| 3 | 경남항공 | 795 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 사천시 |
| 4 | 대구테크노폴리스 | 753 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 달성군 |
| 5 | 석문 | 725 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 당진시 |
| 6 | 새만금지구 | 688 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 군산시 |
| 7 | 포항블루밸리 | 605 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 포항시 |
| 8 | 대송 | 601 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 하동군 |
| 9 | 갈사만조선 | 475 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 하동군 |
| 10 | 밀양나노융합 | 473 천㎡ | 국가산업단지 | 경남 밀양시 |
| 11 | 장항국가생태산업단지 | 460 천㎡ | 국가산업단지 | 충남 서천군 |
| 12 | 동충주(구:북부) | 428 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 충주시 |
| 13 | 평택BIX(경기경제자유구역) | 411 천㎡ | 일반산업단지 | 경기 평택시 |
| 14 | 남원 | 403 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 남원시 |
| 15 | 국가식품클러스터 | 372 천㎡ | 국가산업단지 | 전북 익산시 |
| 16 | 고창 | 354 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 고창군 |
| 17 | 영종항공(인천경제자유구역) | 320 천㎡ | 일반산업단지 | 인천 중구 |
| 18 | 연천BIX(은통) | 307 천㎡ | 일반산업단지 | 경기 연천군 |
| 19 | 맹동인곡 | 305 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 음성군 |
| 20 | 구미국가(2-4단지) | 299 천㎡ | 국가산업단지 | 경북 구미시 |
| 21 | 웅천(구 선진) | 275 천㎡ | 일반산업단지 | 충남 보령시 |
| 22 | 빛그린 | 271 천㎡ | 국가산업단지 | 광주 광산구 |
| 23 | 장흥바이오식품(구 해당) | 268 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 장흥군 |
| 24 | 검단 | 249 천㎡ | 일반산업단지 | 경북 경주시 |
| 25 | IHP(인천경제자유구역) | 229 천㎡ | 도시첨단산업단지 | 인천 서구 |
| 26 | 북평제2 | 222 천㎡ | 일반산업단지 | 강원 동해시 |
| 27 | 부산에코델타시티 | 217 천㎡ | 도시첨단산업단지 | 부산 강서구 |
| 28 | 부산신항배후국제산업물류도시(1단계) | 204 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 29 | 북평국가 | 204 천㎡ | 국가산업단지 | 강원 동해시 |
| 30 | 내포도시첨단 | 201 천㎡ | 도시첨단산업단지 | 충남 홍성군 |
| 31 | 옥계첨단소재융합 | 201 천㎡ | 일반산업단지 | 강원 강릉시 |
| 32 | 플라즈마 | 201 천㎡ | 일반산업단지 | 강원 철원군 |
| 33 | 충주제5 | 197 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 충주시 |
| 34 | 미음지구 | 196 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 강서구 |
| 35 | 익산제3 | 188 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 익산시 |
| 36 | 성본 | 185 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 음성군 |
| 37 | 부안제3 | 183 천㎡ | 농공단지 | 전북 부안군 |
| 38 | 사천제1 | 176 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 사천시 |
| 39 | 황금 | 174 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 광양시 |
| 40 | 덕계경동스마트밸리일반산업단지(구:덕계월라) | 172 천㎡ | 일반산업단지 | 경남 양산시 |
| 41 | 금호워터폴리스 | 164 천㎡ | 일반산업단지 | 대구 북구 |
| 42 | 제천제3 | 163 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 제천시 |
| 43 | 강진 | 161 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 강진군 |
| 44 | 동남권방사선의과학 | 157 천㎡ | 일반산업단지 | 부산 기장군 |
| 45 | 무안항공특화 | 156 천㎡ | 일반산업단지 | 전남 무안군 |
| 46 | 지평선 | 146 천㎡ | 일반산업단지 | 전북 김제시 |
| 47 | 함열 | 145 천㎡ | 농공단지 | 전북 익산시 |
| 48 | 영덕제2 | 144 천㎡ | 농공단지 | 경북 영덕군 |
| 49 | 고아제2 | 143 천㎡ | 농공단지 | 경북 구미시 |
| 50 | 청주하이테크밸리 | 141 천㎡ | 일반산업단지 | 충북 청주시 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.